Rādītāji
LGS galvenais ienākumu avots ir aeronavigācijas maksājumi par sniegtajiem pakalpojumiem. Uzņēmums nesaņem valsts budžeta finansējumu, vienlaikus būdams viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā.
LGS darbību raksturo gan lidostas teritorijā apkalpoto, gan Latvijas gaisa telpu tranzītā šķērsojošo gaisa kuģu skaits. Galvenie finanšu darbību raksturojošie rādītāji (vēsturiski):
| Mērķu izpilde un darbību raksturojošie rādītāji | 2026 Plāns | 2026 Izpilde I.cet. | 2025 Izpilde | 2024 Izpilde | 2023 Izpilde | 2022 Izpilde | 2021 Izpilde |
| Lidojumu skaits Rīgas LIR | 247 999 | 52 835 | 248 483 | 235 382 | 205 547 | 194 551 | 168 669 |
| Maršruta ATFM kavējums (minūtes uz vienu lidojumu) |
0.05 | – | 0.01 | – | – | – | – |
| Noteiktā maršruta maksa par vienību (nacionālais līmenis), EUR |
55.79 | 55.79 | 63.40 | 44.42 | 43.30 | 31.70 | 29.16 |
| Noteiktā maršruta maksa par vienību (LGS līmenis), EUR |
50.68 | 50.68 | 56.82 | 39.31 | 38.38 | 28.93 | 26.81 |
| Neto apgrozījums, EUR | 43605000 | 9017566 | 33896003 | 31922007 | 26028695 | 19570602 | 19223149 |
| Peļņa, EUR | 1602000 | 1144333 | 1678666 | 1225685 | -1829796 | -4523593 | -3154636 |
| Apgrozījuma rentabilitāte, % | 3.60 | 12.69 | 4.95 | 3.84 | -7.03 | – 23.11 | -16.41 |
| ROE, % | 4.50 | 2.51 | 3.79 | 4.50 | -7.04 | -16.25 | -9.75 |
| EBITDA, EUR | 8955000 | 2236906 | 5516929 | 6745828 | 3508468 | 110457 | 794185 |
| Pašu kapitāls, EUR | 35333000 | 45493401 | 44349068 | 27228903 | 26003218 | 27833014 | 32356607 |
| ROA, % | 1.70 | 1.57 | 2.55 | -10.38 | -13.56 | -12.69 | -8.01 |
| Kopējā likviditāte | 1.30 | 2.23 | 2.60 | 3.14 | 4.06 | 0.93 | 1.74 |
| Saistības pret pašu kapitālu, % | 172.60 | 64.87 | 58.50 | 68.35 | 69.61 | 28.03 | 21.67 |
| Investīciju plāna izpilde, EUR | 46628000 | 6510700 | 19867870 | 5040738 | 3667648 | 2562903 | 4285703 |
| No valsts un pašvaldību budžetiem tieši vai netieši saņemtais finansējums, EUR | – | – | – | – | – | – | |
| No valsts un pašvaldību budžetiem tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums, EUR | – | – | – | – | – | 6000000 |
*2025.gadā VAS “Latvijas gaisa satiksme” mainīja ieņēmumu atzīšanas metodoloģiju. Saskaņā ar IAS 8 šī metodoloģijas maiņa 2025. gada pārskatā piemērota retrospektīvi, koriģējot salīdzināmos finanšu datus par iepriekšējiem periodiem, tostarp bilances datus uz 01.01.2024. un 2024. gada salīdzināmos rādītājus.
Tādēļ 2023. un 2024. gada finanšu pārskati, ja tie tiek izmantoti salīdzināšanai vai Sabiedrības darbības analīzei, ir jāvērtē kopā ar 2025. gada pārskatu un tajā sniegtajiem paskaidrojumiem par ieņēmumu atzīšanas metodoloģijas maiņu. Iepriekš publicētie pārskati kā atsevišķi dokumenti netiek grozīti, taču to salīdzināmību ietekmē 2025. gada pārskatā atspoguļotās retrospektīvās korekcijas.
Sadaļā pārskati ir pieejama detalizēta informācija par iepriekšējo gadu LGS darbības rezultātiem.
Atpakaļ