Rādītāji
LGS galvenais ienākumu avots ir aeronavigācijas maksājumi, ko uzņēmums saņem par sniegtajiem pakalpojumiem. LGS nesaņem finansējumu no valsts budžeta, tajā pašā laikā LGS ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājām Latvijā.
LGS darbību raksturo apkalpoto gaisa kuģu skaits gan lidostas teritorijā apkalpoto, gan tranzītā Latrvijas gaisa telpu šķērsojošo gaisa kuģu skaits. Galvenie finanšu darbību raksturojošie rādītāji (vēsturiski):
Mērķu izpilde un darbību raksturojošie rādītāji | 2023 Plāns | 2022 Plāns | 2022 Izpilde | 2021 Izpilde | 2020 Izpilde | 2019 Izpilde | 2018 Izpilde | ||
Lidojumu skaits Rīgas LIR | 246000 | 211000 | 194551 | 168669 | 134840 | 302049 | 292475 | ||
Maršruta ATFM kavējums (minūtes uz vienu lidojumu) | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | ||
Noteiktā maršruta maksa par vienību (nacionālais līmenis), EUR | 32.73 | 34.99 | 31.70 | 29.16 | 27.27 | 27.02 | 27.47 | ||
Noteiktā maršruta maksa par vienību (LGS līmenis), EUR | 29.07 | 30.98 | 28.93 | 26.81 | 23.60 | 23.39 | 23.45 | ||
Neto apgrozījums, EUR | 26711000 | 2305000 | 19270281 | 19223149 | 14208398 | 30764473 | 30208288 | ||
Peļņa, EUR | 1396000 | 214000 | -4523593 | -3154636 | -7637899 | 2457241 | 3238725 | ||
Apgrozījuma rentabilitāte, % | 5.20 | 0.93 | – 23.47 | -16.41 | -53.76 | 7.99 | 10.72 | ||
ROE, % | 4.20 | 0.70 | -16.25 | -9.75 | -21.51 | 6.61 | 9.34 | ||
EBITDA, EUR | 5596000 | 4139000 | 110457 | 794185 | -3947321 | 6673171 | 7303775 | ||
Pašu kapitāls, EUR | 33124000 | 31728000 | 27833014 | 32356607 | 35511243 | 37149142 | 34691901 | ||
ROA, % | 1.80 | 0.60 | -12.69 | -8.01 | -16.63 | 5.61 | 8.43 | ||
Kopējā likviditāte | 1.40 | 1.10 | 0.93 | 1.74 | 1.98 | 3.33 | 4.18 | ||
Saistības pret pašu kapitālu, % | 38.00 | 23.00 | 28.03 | 21.67 | 29.37 | 17.92 | 10.73 | ||
Investīciju plāna izpilde, EUR | 5531000 | 10663000 | 2562903 | 4285703 | 3628800 | 9019700 | 5522403 | ||
No valsts un pašvaldību budžetiem tieši vai netieši saņemtais finansējums, EUR | – | – | – | – | 6000000 | – | – | ||
No valsts un pašvaldību budžetiem tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums, EUR | – | – | – | 6000000 | – | – | – |
Sadaļā pārskati ir pieejama detalizēta informācija par iepriekšējo gadu LGS darbības rezultātiem.
Atpakaļ