Rādītāji
LGS galvenais ienākumu avots ir aeronavigācijas maksājumi, ko uzņēmums saņem par sniegtajiem pakalpojumiem. LGS nesaņem finansējumu no valsts budžeta, tajā pašā laikā LGS ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājām Latvijā.
LGS darbību raksturo apkalpoto gaisa kuģu skaits gan lidostas teritorijā apkalpoto, gan tranzītā Latrvijas gaisa telpu šķērsojošo gaisa kuģu skaits. Galvenie finanšu darbību raksturojošie rādītāji (vēsturiski):
Mērķu izpilde un darbību raksturojošie rādītāji | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Lidojumu skaits Rīgas LIR | 302 049 | 292 475 | 268 967 | 246 984 | 245 264 | 243 664 | |
Maršruta ATFM kavējums (minūtes uz vienu lidojumu) | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Noteiktā maršruta maksa par vienību (nacionālais līmenis), EUR | 27.02 | 27.47 | 27.46 | 27.31 | 27.58 | 28.44 | |
Noteiktā maršruta maksa par vienību (LGS līmenis), EUR | 23.39 | 23.45 | 23.45 | 23.18 | 23.34 | 23.97 | |
Neto apgrozījums, EUR | 30 764 473 | 30 208 288 | 27 742 559 | 24 526 861 | 24 965 354 | 24 631 294 | |
Peļņa, EUR | 2 457 241 | 3 238 725 | 3 031 582 | 344 336 | 470 877 | 215 068 | |
Apgrozījuma rentabilitāte, % | 7.99 | 10.89 | 11.52 | 1.75 | 2.53 | 1.29 | |
(ROE), % | 6.61 | 9.34 | 9.64 | 1.18 | 1.68 | 0.78 | |
(EBITDA), EUR | 6 673 171 | 7 303 775 | 7 321 863 | 5 228 535 | 5 817 888 | 5 331 559 | |
Pašu kapitāls, EUR | 37 149 142 | 34 691 901 | 31 453 176 | 28 430 192 | 28 085 856 | 27 614 979 | |
(ROA), % | 5.61 | 8.43 | 8.71 | 1.07 | 1.54 | 0.71 | |
Kopējā likviditāte | 3.44 | 4.18 | 4.10 | 3.71 | 4.81 | 4.11 | |
Saistības pret pašu kapitālu, % | 17.92 | 10.73 | 10.60 | 10.00 | 8.76 | 9.25 | |
Investīciju plāna izpilde, EUR | 9 019 700 | 5 522 403 | 5 510 110 | 6 839 220 | 3 588 402 | 5 641 000 |
Sadaļā pārskati – ir pieejama detalizēta informācija par iepriekšējo gadu LGS darbības rezultātiem.
Atpakaļ