Rādītāji
LGS galvenais ienākumu avots ir aeronavigācijas maksājumi, ko uzņēmums saņem par sniegtajiem pakalpojumiem. LGS nesaņem finansējumu no valsts budžeta, tajā pašā laikā LGS ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājām Latvijā.
LGS darbību raksturo apkalpoto gaisa kuģu skaits gan lidostas teritorijā apkalpoto, gan tranzītā Latrvijas gaisa telpu šķērsojošo gaisa kuģu skaits. Galvenie finanšu darbību raksturojošie rādītāji (vēsturiski):
Mērķu izpilde un darbību raksturojošie rādītāji | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
Lidojumu skaits Rīgas LIR | 168 669 | 134 840 | 302 049 | 292 475 | 268 967 | ||
Maršruta ATFM kavējums (minūtes uz vienu lidojumu) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
Noteiktā maršruta maksa par vienību (nacionālais līmenis), EUR | 29.16 | 27.27 | 27.02 | 27.47 | 27.46 | ||
Noteiktā maršruta maksa par vienību (LGS līmenis), EUR | 26.81 | 24.38 | 23.39 | 23.45 | 23.45 | ||
Neto apgrozījums, EUR | 19 223 149 | 14 208 398 | 30 764 473 | 30 208 288 | 27 742 559 | ||
Peļņa, EUR | – 3 154 636 | – 7 637 899 | 2 457 241 | 3 238 725 | 3 031 582 | ||
Apgrozījuma rentabilitāte, % | – 16.41 | – 53.76 | 7.99 | 10.72 | 10.93 | ||
(ROE), % | – 9.75 | – 21.51 | 6.61 | 9.34 | 9.64 | ||
(EBITDA), EUR | 794 185 | – 3 947 321 | 6 673 171 | 7 303 775 | 7 321 863 | ||
Pašu kapitāls, EUR | 32 356 607 | 35 511 243 | 37 149 142 | 34 691 901 | 31 453 176 | ||
(ROA), % | – 8.01 | – 16.63 | 5.61 | 8.43 | 8.71 | ||
Kopējā likviditāte | 1.74 | 1.98 | 3.33 | 4.18 | 4.10 | ||
Saistības pret pašu kapitālu, % | 21.67 | 29.37 | 17.92 | 10.73 | 10.60 | ||
Investīciju plāna izpilde, EUR | 4 285 703 | 3 628 800 | 9 019 700 | 5 522 403 | 5 510 110 | ||
No valsts un pašvaldību budžetiem tieši vai netieši saņemtais finansējums, EUR | – | 6 000 000 | – | – | – | ||
No valsts un pašvaldību budžetiem tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums, EUR | 6 000 000 | – | – | – | – |
Sadaļā pārskati ir pieejama detalizēta informācija par iepriekšējo gadu LGS darbības rezultātiem.
Atpakaļ